Z kołem zamachowym Nie
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5080 G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5090 C | TCD 3.6 L04 TIER 4I | 2013/02 - n/d | 63 | 86 | 3620 |
| 5090.4 D | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5090 G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5090.4 G | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 5090 D | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
Numery OE