Pompa wody Case IH
+2

Pompa wody Case IH

Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Case IH/Serie 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
169.00zł
Cena zawiera podatek VAT (23%) 31.60zł
Dostępny
Poleć produkt swoim znajomym
UdostępnijUdostępnijPrzypnij na Pinterest
Pompa wody Case IH
Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Case IH/Serie 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
Szczegóły produktu
Marka: Thermotec
CASE IH
  • 1000
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      1680 D-436 1985/01 - 1992/01 n/d n/d n/d
      1844 6-830 1986/01 - 1992/01 n/d n/d n/d
      1660 6 CTA 8.3 n/d - n/d n/d n/d n/d
      1822 6-830 1986/01 - 1992/01 n/d n/d n/d
      1480 6TA-830 1978/01 - 1984/12 n/d n/d n/d
      1680 DT-466 1985/01 - 1992/01 n/d n/d n/d
  • 2000
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      2155 6TA-830 1996/01 - 1998/01 n/d n/d n/d
      2055 6TA-830 1996/01 - n/d n/d n/d n/d
  • 700
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      721 6 CT 8.3 n/d - n/d n/d n/d n/d
  • 7000
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      7120 6-505 1987/01 - 1993/12 134 182 8300
      7250 6-505 1994/01 - 1996/12 193 262 8300
      7210 6-505 1994/01 - 1996/12 132 180 8300
      7240 6-505 1994/01 - 1996/12 161 219 8300
      7230 PRO 6-505 1994/01 - 1996/12 157 214 8300
      7220 6-505 1994/01 - 1996/12 140 190 8300
      7210 PRO 6-505 1994/01 - 1996/12 132 180 8300
      7130 6-505 1987/01 - 1993/12 127 173 8300
      7110 6-505 1987/01 - 1993/12 97 132 8300
      7230 6-505 1994/01 - 1996/12 157 214 8300
      7240 PRO 6-505 1994/01 - 1996/12 161 219 8300
      7140 6-505 1987/01 - 1993/12 181 246 8300
      7250 PRO 6-505 1994/01 - 1996/12 193 262 8300
      7220 PRO 6-505 1994/01 - 1996/12 140 190 8300
  • 800
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      821 6 CT 8.3 n/d - n/d n/d n/d n/d
  • 8000
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      8940 - 1997/01 - 1998/12 151 205 8300
      8930 6-505 1996/01 - 1998/12 147 200 8300
      8950 - 1997/01 - 1998/12 191 260 8300
      8910 - 1997/01 - 1998/12 110 150 8300
      8920 - 1997/01 - 1998/12 132 180 8300
  • 9000
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      9130 - 1986/01 - 1993/01 n/d n/d n/d
      9310 - 1996/01 - 2000/12 147 200 8300
      9240 - 1990/01 - 1995/12 173 235 8300
      9130 - 1987/01 - 1990/12 162 220 8277
      9110 - 1986/01 - 1993/01 n/d n/d n/d
      9230 - 1990/01 - 1995/12 173 235 8300
      9110 - 1987/01 - 1990/12 147 200 8277
      9210 - 1990/01 - 1995/12 147 200 8300
      9330 - 1995/01 - 2000/12 176 240 8277
  • MAXXUM
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      180 NEF TAA 2008/05 - n/d 135 184 n/d
  • MX
    • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      220 - 1999/01 - 2001/12 162 220 8300
      270 - 1999/01 - 2002/12 198 270 8300
      240 - 1999/01 - 2002/12 176 240 8300
      200 - 1999/01 - 2002/12 147 200 8300
      285 - 2002/01 - 2005/12 209 285 8300
      230 - 2002/01 - 2005/12 169 230 8300
      180 - 1999/01 - 2002/12 134 182 8300
      210 - 2002/01 - 2005/12 154 210 8300
      255 - 1999/01 - 2002/12 187 255 8300
Pokaż więcej
  • Moje konto
  • Śledź zamówienia
  • Koszyk
Wyświetl ceny w:PLN
Przejdź do treści głównej
Schwarzteile
Menu
Części do maszyn rolniczych
Oleje i smary
Opony
Akumulatory
Kontakt
Regulamin i polityka prywatności
+48 459 257 088
Zgłoś nadużycie
Wykonano przy użyciu Wykonano przy użyciu