Napinacz paska wielorowkowego
+2

Napinacz paska wielorowkowego

Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Case IH/MAXXUM
339.99zł
Cena zawiera podatek VAT (23%) 63.58zł
Dostępny
Poleć produkt swoim znajomym
UdostępnijUdostępnijPrzypnij na Pinterest
Napinacz paska wielorowkowego
Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Case IH/MAXXUM
Szczegóły produktu
Marka: Dayco
  • CASE IH
    • 100
      • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        125PB - n/d - n/d n/d n/d n/d
        125P BF 6L 913 n/d - n/d n/d n/d n/d
        115P BF 6L 913 n/d - n/d n/d n/d n/d
        100 HYDRO D-206, D-436, DT-436, DT-466, D-414 n/d - n/d n/d n/d n/d
        115CL BF 6L 913 n/d - n/d n/d n/d n/d
        125CK BF 6L 913 n/d - n/d n/d n/d n/d
        125 - n/d - n/d n/d n/d n/d
    • JXU
      • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        95 F4C 2008/01 - n/d 71 97 n/d
        105 F4C 2008/01 - n/d 78 106 n/d
        115 F4C 2010/01 - n/d 83 113 n/d
        85 F4C 2008/01 - n/d 62 85 n/d
        75 - 2008/01 - n/d 56 76 n/d
    • MAXXUM
      • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        5120 - 1990/01 - 1996/12 66 90 3922
        5120 PRO - 1996/01 - 1998/12 70 95 3922
        5130 S - 1993/01 - 1994/12 74 100 5883
        100 NEF 2007/01 - n/d 74 101 n/d
        120 NEF 2007/01 - 2012/12 89 121 4485
        5130 - 1988/01 - 1993/12 74 100 5883
        5140 PRO - 1996/01 - 1998/12 85 115 5883
        5130-II - 1993/01 - 1996/12 74 100 5883
        125 - 2007/01 - 2012/01 85 116 6728
        5130 PRO - 1996/01 - 1998/12 77 105 5883
        130 NEF 2007/01 - n/d 96 131 4485
        5140 - 1988/01 - 1996/12 81 110 5883
        115 NEF 2007/01 - 2012/03 85 116 6728
        110 NEF 2007/01 - n/d 81 110 4485
        5150 - 1988/01 - 1996/12 92 125 5883
        5150 PRO - 1996/01 - 1998/12 92 125 5883
        140 NEF 2007/01 - n/d 103 140 6728
    • MXU
      • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        125 - 2003/07 - 2006/12 92 125 6728
        130 MAXXUM - 2005/07 - 2006/12 96 131 6728
        110 PRO - 2006/05 - 2009/12 85 116 4485
        110 - 2003/07 - 2006/12 85 115 4485
        100 X - n/d - n/d n/d n/d n/d
        100 MAXXUM - 2005/07 - 2006/12 74 101 4485
        130 MAXXUM X - 2003/07 - 2006/12 96 130 6728
        110 MAXXUM X - 2003/07 - 2006/12 81 110 4485
        135 - 2003/07 - 2006/12 99 135 6728
        135 MAXXUM - 2003/07 - 2006/12 100 136 6728
        115 MAXXUM - 2003/07 - 2006/12 85 115 6728
        110 MAXXUM - 2003/07 - 2006/12 82 112 4485
        100 MAXXUM X - 2003/01 - 2006/12 74 100 4485
        125 PRO - 2006/05 - 2006/12 92 125 6728
        115 - 2003/07 - 2006/12 85 115 6728
        115 MAXXUM X - 2003/07 - 2006/12 81 110 6728
        125 MAXXUM - 2003/07 - 2006/12 92 125 6728
        100 PRO - 2006/05 - 2009/12 74 101 4485
        135 PRO - 2006/05 - 2006/12 100 136 6728
        115 PRO - 2006/05 - 2006/12 85 116 6728
        100 - 2003/07 - 2005/12 74 101 4485
    • PUMA
      • Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        160 - 2011/01 - n/d 118 161 6728
        225 CVT - 2008/11 - 2010/12 165 224 6700
        130 - 2006/11 - n/d 96 131 6728
        210 - 2007/01 - 2010/12 154 210 6700
        170 - 2011/01 - n/d 125 170 6728
        180 CVX - 2008/11 - 2011/12 134 182 6700
        180 CVT - 2008/11 - 2011/12 134 182 6700
        195 - 2007/01 - 2010/12 143 195 6700
        165 CVT - 2008/11 - 2010/12 123 167 6700
        115 - 2007/01 - 2010/12 85 115 6700
        155 - 2007/01 - 2012/12 114 155 6728
        210 CVT - 2008/11 - 2011/12 157 213 6700
        185 - 2011/01 - n/d 136 185 6728
        195 CVT - 2008/11 - 2010/12 145 197 6700
        140 - 2006/11 - 2012/12 104 141 6728
        210 CVX - 2008/11 - 2011/12 157 213 6700
        215 - 2011/01 - n/d 158 215 6728
        230 - 2011/01 - n/d 169 230 6700
        200 - 2011/01 - n/d 147 200 6728
        145 - 2011/01 - n/d 107 146 6728
        225 CVX - 2008/11 - 2010/12 165 224 6700
        165 CVX - 2008/11 - 2010/12 123 167 6700
        125 - 2006/11 - 2012/12 93 126 6728
        180 - 2007/01 - 2010/12 132 180 6700
        195 CVX - 2008/11 - 2010/12 145 197 6700
        165 - 2007/01 - 2010/12 121 165 6700
Pokaż więcej
  • Moje konto
  • Śledź zamówienia
  • Koszyk
Wyświetl ceny w:PLN
Przejdź do treści głównej
Schwarzteile
Menu
Części do maszyn rolniczych
Oleje i smary
Opony
Akumulatory
Kontakt
Regulamin i polityka prywatności
+48 459 257 088
Zgłoś nadużycie
Wykonano przy użyciu Wykonano przy użyciu