| Długość | 211.5 mm |
| Szerokość | 336.0 mm |
| Wysokość | 203.6 mm |
MTS
| Model | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5 | D-260.4S3B | n/d - n/d | 156 | 212 | n/d |
700
| Model |
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 724 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/10 - n/d | 174 | 237 | 6056 |
| 722 SCR VARIO | - | 2011/01 - n/d | 168 | 229 | n/d |
| 722 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/01 - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 724 NA SCR VARIO | - | 2012/01 - n/d | 181 | 246 | n/d |
| 711 VARIO FAVORIT | BF 6M 2013 | 2006/01 - n/d | 85 | 116 | 5702 |
| 720 SCR | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
| 720 VARIO | TCD 6.1 L06 4V | 2011/01 - n/d | 148 | 201 | n/d |
| 722 NA SCR VARIO | - | 2011/01 - n/d | 168 | 229 | n/d |
| Model |
Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.140 | - | n/d - n/d | n/d | n/d | n/d |
C
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Z 8001 | 1972/01 - 1974/12 | 55 | 76 | 4562 |