Filtr powietrza 347x164,5x91 P828889

Filtr powietrza 347x164,5x91 P828889

Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Claas/CELTIS
117.00zł
Cena zawiera podatek VAT (23%) 21.88zł
Dostępny
Poleć produkt swoim znajomym
UdostępnijUdostępnijPrzypnij na Pinterest
Filtr powietrza 347x164,5x91 P828889
Strona główna/Sklep/Części do maszyn rolniczych/Części do ciągników/Claas/CELTIS
Szczegóły produktu
Marka: Donaldson

wysokość 347.0 mm

Średnica zewnętrzna 164.5 mm
Średnica wewnętrzna 91.0 mm
CLAAS
  • ARES
    • ARES
      Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      566 4045T 2003/01 - 2005/12 84 114 4530
      556 4045T 2003/09 - n/d 76 104 n/d
      567 4045 2003/09 - n/d 81 110 n/d
      566 4045T 2003/01 - 2005/12 76 104 4530
      557 4045 2003/09 - n/d 74 100 n/d
      577 4045 2003/09 - n/d 88 120 n/d
      546 4045T 2003/01 - 2005/12 26 36 4530
      547 4045 2003/09 - n/d 66 90 n/d
  • AXOS
    • AXOS
      Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      320 CL 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 64 87 4400
      330 C 1104D-44TA 2008/01 - n/d 68 92 4400
      340 C 1104D-44TA 2008/01 - n/d 68 92 4400
      340 CX 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 68 92 4400
      320 C 1104D-44TA 2008/01 - n/d 64 87 4400
      320 CX 1104D-44TA 2008/01 - 2015/01 64 87 4400
      310 C 1104D-44TA 2008/01 - n/d 55 75 4400
      310 CX 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 55 75 4400
      330 CX 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 68 92 4400
      310 CL 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 55 75 4400
      340 CL 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 68 92 4400
      330 CL 1104D-44TA 2008/01 - 2015/12 68 92 4400
  • CELTIS
    • CELTIS
      Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      446 4045 2004/01 - n/d 68 92 4530
      446 4045 2003/01 - 2004/12 68 93 4530
      436 4045 2004/01 - n/d 62 84 4530
      426 4045 2004/01 - n/d 55 75 4530
      456 4045 2003/01 - 2004/12 75 102 4530
      426 4045 2003/01 - 2004/12 55 75 4530
      456 4045 2004/12 - n/d 75 102 4530
      436 4045 2003/01 - 2004/12 62 84 4530
  • ELIOS
    • ELIOS
      Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      220 - 2012/01 - n/d 61 83 3400
      230 4WD - 2012/01 - n/d 65 88 3200
      210 - 2012/01 - n/d 55 75 3400
  • NEXOS
    • NEXOS
      Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
      210 VE F32 MRS n/d - n/d 53 72 3200
      220 F32 MRS 2009/11 - n/d 57 78 3200
      230 F32 MRS 2009/11 - n/d 65 88 3200
      210 F32 MRS 2009/11 - n/d 53 72 3200
      220 VL F32 MRS n/d - n/d 57 78 3200
      230 VL F32 MRS n/d - n/d 65 88 3200
      230 VE F32 MRS n/d - n/d 65 88 3200
      220 VE F32 MRS n/d - n/d 57 78 3200
      210 VL F32 MRS n/d - n/d 53 72 3200
  • 3188260 CLAAS
Pokaż więcej
  • Moje konto
  • Śledź zamówienia
  • Koszyk
Wyświetl ceny w:PLN
Przejdź do treści głównej
Schwarzteile
Menu
Części do maszyn rolniczych
Oleje i smary
Opony
Akumulatory
Kontakt
Regulamin i polityka prywatności
+48 459 257 088
Zgłoś nadużycie
Wykonano przy użyciu Wykonano przy użyciu